Общеклинические исследования
02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Срок выполнения | Стоимость | ||||
02.01.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
02.01.01.Общий анализ крови | ||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 520 | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (капиллярная кровь) | 1 | 520 | ||||
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь | 1 | 200 | ||||
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 200 | ||||
Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 1 | 520 | ||||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь | 1 | 350 | ||||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 1 | 350 | ||||
02.01.02.СОЭ | ||||||
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 170 | ||||
СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 1 | 170 | ||||
02.01.03.Лейкоцитарная формула | ||||||
Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (венозная кровь) | 1 | 200 | ||||
Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (капиллярная кровь) | 1 | 200 | ||||
02.01.04.Ретикулоциты | ||||||
Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 260 | ||||
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 260 | ||||
02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | ||||||
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 220 | ||||
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (капиллярная кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 220 | ||||
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 290 | ||||
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 290 | ||||
02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||
2-х стаканная проба | 1 | 390 | ||||
3-х стаканная проба | 1 | 480 | ||||
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 460 | ||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 250 | ||||
Общий анализ мочи | 1 | 250 | ||||
02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||
Бластоцисты | 1 | 280 | ||||
Гименолепидозы | 1 | 280 | ||||
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 250 | ||||
Копрограмма | 1 | 370 | ||||
Ленточные черви | 1 | 280 | ||||
Простейшие | 1 | 340 | ||||
Скрытая кровь | 1 | 310 | ||||
Скрытая кровь (FOB Gold), кал, кол. | 3 | 1 420 | ||||
Стронгилоиды | 1 | 260 | ||||
Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) | 1 | 1 100 | ||||
Яйца гельминтов | 1 | 330 |
Отзывы о Общеклинические исследования
Ваш отзыв может быть первым.
Написать отзыв
Услуга в подборках