Биохимические исследования
03.01.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | Срок выполнения | Стоимость | ||||
03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен | ||||||
Альбумин | 1 | 230 | ||||
Альбумин . | 1 | 230 | ||||
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 230 | ||||
Гомоцистеин | 1 | 1 250 | ||||
Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изоле | 6 | 2 590 | ||||
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 6 | 5 060 | ||||
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 6 | 5 060 | ||||
Креатинин | 1 | 190 | ||||
Креатинин . | 1 | 190 | ||||
Мочевая кислота | 1 | 190 | ||||
Мочевая кислота . | 1 | 190 | ||||
Мочевина . | 1 | 190 | ||||
Мочевина. | 1 | 190 | ||||
Общий белок | 1 | 190 | ||||
Общий белок . | 1 | 190 | ||||
Цистатин С | 3 | 750 | ||||
03.01.02.Специфические белки | ||||||
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1 340 | ||||
Альфа-2-макроглобулин | 1 | 560 | ||||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 370 | ||||
Гаптоглобин | 1 | 630 | ||||
Прокальцитонин. | 1 | 1 660 | ||||
Ревматоидный фактор | 1 | 370 | ||||
С-реактивный белок | 1 | 330 | ||||
Церулоплазмин | 1 | 610 | ||||
Эозинофильный катионный белок | 1 | 790 | ||||
03.01.03.Липидный обмен | ||||||
Аполипопротеин А1 | 1 | 540 | ||||
Аполипопротеин В | 1 | 410 | ||||
Желчные кислоты | 7 | 2 400 | ||||
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 1 | 390 | ||||
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) . | 1 | 390 | ||||
Липопротеин (а) | 1 | 790 | ||||
Липопротеин (а). | 1 | 790 | ||||
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 6 | 4 090 | ||||
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, до | 6 | 3 410 | ||||
Определение Омега-3 индекса | 6 | 3 750 | ||||
Триглицериды | 1 | 210 | ||||
Триглицериды . | 1 | 210 | ||||
Холестерин общий | 1 | 210 | ||||
Холестерин общий . | 1 | 210 | ||||
Холестерин-ЛПВП | 1 | 220 | ||||
Холестерин-ЛПВП . | 1 | 220 | ||||
Холестерин-ЛПНП | 1 | 200 | ||||
Холестерин-ЛПНП . | 1 | 200 | ||||
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 1 | 450 | ||||
Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) . | 1 | 450 | ||||
03.01.04.Углеводный обмен | ||||||
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 420 | ||||
Глюкоза (фторид). | 1 | 180 | ||||
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 1 | 730 | ||||
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 1 | 750 | ||||
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 | 1 290 | ||||
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 | 1 550 | ||||
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 | 1 870 | ||||
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 770 | ||||
Лактат | 1 | 570 | ||||
Фруктозамин | 1 | 610 | ||||
Экспресс-анализ глюкозы (определяет м/с на месте) | на месте | 100 | ||||
03.01.05.Ферменты | ||||||
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) . | 1 | 190 | ||||
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) . | 1 | 190 | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 190 | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) . | 1 | 190 | ||||
Амилаза | 1 | 230 | ||||
Амилаза . | 1 | 230 | ||||
Амилаза панкреатическая . | 1 | 300 | ||||
Амилаза панкреатическая.. | 1 | 300 | ||||
Гамма-ГТ | 1 | 190 | ||||
Гамма-ГТ.. | 1 | 190 | ||||
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция) | 1 | 240 | ||||
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция). | 1 | 240 | ||||
Глюкозо-6 фосфат дегидрогеназа | 14 | 1 670 | ||||
Креатинкиназа | 1 | 260 | ||||
Креатинкиназа.. | 1 | 260 | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) . | 1 | 190 | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ).. | 1 | 190 | ||||
Липаза | 1 | 350 | ||||
Липаза.. | 1 | 350 | ||||
Фосфатаза кислая непростатическая. | 1 | 240 | ||||
Фосфатаза кислая непростатическая.. | 1 | 240 | ||||
Фосфатаза кислая общая | 1 | 240 | ||||
Фосфатаза кислая общая. | 1 | 240 | ||||
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) (капиллярная кровь) | 1 | 420 | ||||
Фосфатаза кислая простатическая (фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая) | 1 | 420 | ||||
Фосфатаза щелочная . | 1 | 190 | ||||
Фосфатаза щелочная.. | 1 | 190 | ||||
Холинэстераза | 1 | 250 | ||||
Холинэстераза. | 1 | 250 | ||||
03.01.06.Пигментный обмен | ||||||
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий) | 1 | 310 | ||||
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий). | 1 | 310 | ||||
Билирубин общий | 1 | 200 | ||||
Билирубин общий . | 1 | 200 | ||||
Билирубин прямой | 1 | 190 | ||||
Билирубин прямой . | 1 | 190 | ||||
03.01.07.Диагностика патологии печени без биопсии | ||||||
Нэш-ФиброТест | 2 | 11 440 | ||||
Нэш-ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 10 340 | ||||
СтеатоСкрин | 2 | 5 500 | ||||
ФиброМакс | 2 | 13 200 | ||||
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 11 770 | ||||
ФиброТест | 2 | 10 230 | ||||
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 9 350 | ||||
03.01.08.Диагностика анемий | ||||||
Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 580 | ||||
ОЖСС (сывороточное железо, ЛЖСС) | 1 | 190 | ||||
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 7 | 1 550 | ||||
Сывороточное железо | 1 | 210 | ||||
Трансферрин | 1 | 530 | ||||
Ферритин | 1 | 540 | ||||
Фолаты | 1 | 580 | ||||
Эритропоэтин | 1 | 980 | ||||
03.01.09.Антиоксидантный статус | ||||||
8-ОН деоксигуанозин | 7 | 2 890 | ||||
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 9 | 1 960 | ||||
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 9 | 2 090 | ||||
Супероксиддисмутаза (СОД) | 9 | 2 640 | ||||
03.01.10.Кардиомаркеры | ||||||
Креатинкиназа МБ | 1 | 320 | ||||
Миоглобин | 1 | 610 | ||||
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 3 150 | ||||
Тропонин I (высокочувствительный) | 1 | 660 | ||||
03.01.11.Витамины | ||||||
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 1 420 | ||||
Бета-каротин | 7 | 2 120 | ||||
Витамин B1 | 7 | 2 120 | ||||
Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1 | 640 | ||||
Витамин B2 | 7 | 2 110 | ||||
Витамин B3 (ниацин) | 7 | 2 110 | ||||
Витамин B5 | 7 | 2 110 | ||||
Витамин B6 | 7 | 2 110 | ||||
Витамин C | 7 | 2 110 | ||||
Витамин E | 7 | 2 110 | ||||
Витамин K | 7 | 2 110 | ||||
Витамин А | 7 | 2 110 | ||||
Витамин В12 | 1 | 650 | ||||
Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 7 | 12 280 | ||||
Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7 | 7 370 | ||||
Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7 | 7 290 | ||||
Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1, B5,B6) | 7 | 15 400 | ||||
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 7 | 3 580 | ||||
Метаболиты витаминов группы D (1,25-ОН витамин D3 и 25-ОН витамин D3, раздельный результат) | 7 | 3 580 | ||||
03.01.12.Минеральный обмен | ||||||
Алюминий (волосы) | 5 | 960 | ||||
Алюминий (кровь) | 5 | 960 | ||||
Алюминий (моча) | 5 | 960 | ||||
Алюминий (ногти) | 5 | 960 | ||||
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 5 | 3 630 | ||||
Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 5 | 3 630 | ||||
Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 5 | 3 630 | ||||
Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 5 | 3 630 | ||||
Бор (волосы) | 5 | 960 | ||||
Бор (кровь) | 5 | 960 | ||||
Бор (моча) | 5 | 960 | ||||
Бор (ногти) | 5 | 960 | ||||
Железо (волосы) | 5 | 960 | ||||
Железо (кровь) | 5 | 960 | ||||
Железо (моча) | 5 | 960 | ||||
Железо (ногти) | 5 | 960 | ||||
Йод (кровь) | 5 | 1 020 | ||||
Йод (моча) | 5 | 1 020 | ||||
Кадмий (волосы) | 5 | 960 | ||||
Кадмий (кровь) | 5 | 960 | ||||
Кадмий (моча) | 5 | 960 | ||||
Кадмий (ногти) | 5 | 960 | ||||
Калий (волосы) | 5 | 960 | ||||
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 1 | 300 | ||||
Калий (кровь) | 5 | 960 | ||||
Калий (моча) | 5 | 960 | ||||
Калий (ногти) | 5 | 960 | ||||
Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные | 1 | 400 | ||||
Кальций (волосы) | 5 | 960 | ||||
Кальций (кровь) | 5 | 960 | ||||
Кальций (моча) | 5 | 960 | ||||
Кальций (ногти) | 5 | 960 | ||||
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 360 | ||||
Кальций общий | 1 | 200 | ||||
Кобальт (волосы) | 5 | 960 | ||||
Кобальт (кровь) | 5 | 960 | ||||
Кобальт (моча) | 5 | 960 | ||||
Кобальт (ногти) | 5 | 960 | ||||
Литий (кровь) | 5 | 960 | ||||
Литий (волосы) | 5 | 960 | ||||
Литий (моча) | 5 | 960 | ||||
Литий (ногти) | 5 | 960 | ||||
Магний | 1 | 240 | ||||
Магний (волосы) | 5 | 960 | ||||
Магний (кровь) | 5 | 960 | ||||
Магний (моча) | 5 | 960 | ||||
Магний (ногти) | 5 | 960 | ||||
Марганец (волосы) | 5 | 960 | ||||
Марганец (кровь) | 5 | 960 | ||||
Марганец (моча) | 5 | 960 | ||||
Марганец (ногти) | 5 | 960 | ||||
Медь | 1 | 300 | ||||
Медь (волосы) | 5 | 960 | ||||
Медь (кровь) | 5 | 960 | ||||
Медь (моча) | 5 | 960 | ||||
Медь (ногти) | 5 | 960 | ||||
Молибден (волосы) | 5 | 960 | ||||
Молибден (кровь) | 5 | 960 | ||||
Молибден (моча) | 5 | 960 | ||||
Молибден (ногти) | 5 | 960 | ||||
Мышьяк (волосы) | 5 | 960 | ||||
Мышьяк (кровь) | 5 | 960 | ||||
Мышьяк (моча) | 5 | 960 | ||||
Мышьяк (ногти) | 5 | 960 | ||||
Натрий (волосы) | 5 | 960 | ||||
Натрий (кровь) | 5 | 960 | ||||
Натрий (моча) | 5 | 960 | ||||
Натрий (ногти) | 5 | 960 | ||||
Никель (волосы) | 5 | 960 | ||||
Никель (кровь) | 5 | 960 | ||||
Никель (моча) | 5 | 960 | ||||
Никель (ногти) | 5 | 960 | ||||
Ртуть (волосы) | 5 | 960 | ||||
Ртуть (кровь) | 5 | 960 | ||||
Ртуть (моча) | 5 | 960 | ||||
Ртуть (ногти) | 5 | 960 | ||||
Свинец (волосы) | 5 | 960 | ||||
Свинец (кровь) | 5 | 960 | ||||
Свинец (моча) | 5 | 960 | ||||
Свинец (ногти) | 5 | 960 | ||||
Селен (волосы) | 5 | 960 | ||||
Селен (кровь) | 5 | 960 | ||||
Селен (моча) | 5 | 960 | ||||
Селен (ногти) | 5 | 960 | ||||
Сурьма (волосы) | 5 | 960 | ||||
Сурьма (кровь) | 5 | 960 | ||||
Сурьма (моча) | 5 | 960 | ||||
Сурьма (ногти) | 5 | 960 | ||||
Таллий (волосы) | 5 | 960 | ||||
Таллий (кровь) | 5 | 960 | ||||
Таллий (моча) | 5 | 960 | ||||
Таллий (ногти) | 5 | 960 | ||||
Титан (волосы) | 5 | 960 | ||||
Титан (кровь) | 5 | 960 | ||||
Титан (моча) | 5 | 960 | ||||
Титан (ногти) | 5 | 960 | ||||
Фосфор неорганический | 1 | 200 | ||||
Хром (волосы) | 5 | 960 | ||||
Хром (кровь) | 5 | 960 | ||||
Хром (моча) | 5 | 960 | ||||
Хром (ногти) | 5 | 960 | ||||
Цинк | 1 | 290 | ||||
Цинк (волосы) | 5 | 960 | ||||
Цинк (кровь) | 5 | 960 | ||||
Цинк (моча) | 5 | 960 | ||||
Цинк (ногти) | 5 | 960 | ||||
03.01.13.Органические кислоты | ||||||
Комплексный анализ органических кислот в крови, 28 показателя | 4 | 3 850 | ||||
03.02.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||
pH (разовая) | 1 | 190 | ||||
Амилаза (разовая) | 1 | 250 | ||||
Амилаза (суточная) | 1 | 250 | ||||
Билирубин (разовая) | 1 | 170 | ||||
Глюкоза (разовая) | 1 | 200 | ||||
Глюкоза (суточная) | 1 | 200 | ||||
Кальций (только суточная) | 1 | 230 | ||||
Комплексный анализ органических кислот в моче, 23 показателя | 4 | 3 800 | ||||
Комплексный анализ органических кислот в моче, 40 показателей | 4 | 6 500 | ||||
Комплексный анализ органических кислот в моче, 60 показателей | 4 | 8 600 | ||||
Креатинин (разовая) | 1 | 200 | ||||
Креатинин (суточная) | 1 | 200 | ||||
Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 1 | 340 | ||||
Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 1 | 340 | ||||
Мочевая кислота (разовая) | 1 | 210 | ||||
Мочевая кислота (суточная) | 1 | 210 | ||||
Мочевина (разовая) | 1 | 200 | ||||
Мочевина (суточная) | 1 | 200 | ||||
Натрий, Калий (разовая) . | 1 | 240 | ||||
Натрий, Калий (суточная) . | 1 | 240 | ||||
Общий белок (разовая) | 1 | 200 | ||||
Общий белок (суточная) | 1 | 200 | ||||
Проба Реберга (суточная) | 1 | 220 | ||||
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 1 | 180 | ||||
Фосфор неорганический (разовая) | 1 | 230 | ||||
Фосфор неорганический (суточная) | 1 | 230 | ||||
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 5 | 4 730 | ||||
03.03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||
Альфа-1-антитрипсин (кал) | 14 | 1 770 | ||||
Биохимический анализ кала | 7 | 1 740 | ||||
Остаточная осмолярность (Stool osmotic gap) (кал) | 14 | 1 280 | ||||
Панкреатическая эластаза 1 | 8 | 1 860 | ||||
Стеатокрит (свободный жир в кале) | 14 | 1 060 | ||||
Углеводы | 1 | 530 | ||||
Эозинофильный нейротоксин (EDN) (кал) | 14 | 1 930 | ||||
03.04.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ | ||||||
Биохимический анализ слюны | 7 | 1 550 | ||||
03.05.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ | ||||||
Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 | 1 130 |
Отзывы о Биохимические исследования
Ваш отзыв может быть первым.
Написать отзыв
Услуга в подборках